Prebuild Functions for Multicharts
| ID | Function |
| 1 | AbsoluteBreadth |
| 2 | AccumDist |
| 3 | AccumSwingIndex |
| 4 | AdaptiveMovAvg |
| 5 | AdvanceDeclineDiff |
| 6 | AdvanceDeclineRatio |
| 7 | ADX |
| 8 | ADXClassic |
| 9 | ADXCustom |
| 10 | ADXCustomClassic |
| 11 | ADXR |
| 12 | ADXRClassic |
| 13 | ADXRCustom |
| 14 | ADXRCustomClassic |
| 15 | ArmsIndex |
| 16 | Average |
| 17 | Average_a |
| 18 | AverageArray |
| 19 | AverageDnMove |
| 20 | AverageFC |
| 21 | AverageUpMove |
| 22 | AvgDeviation |
| 23 | AvgDeviation_a |
| 24 | AvgDeviationArray |
| 25 | AvgPrice |
| 26 | AvgTrueRange |
| 27 | BarAnnualization |
| 28 | BarNumber |
| 29 | BarQuality |
| 30 | BearishDivergence |
| 31 | BearishEngulfing |
| 32 | BjerkStenCall |
| 33 | BjerkStenPhi |
| 34 | BlackModel |
| 35 | BlackScholes |
| 36 | BollingBand |
| 37 | BullishDivergence |
| 38 | BullishEngulfing |
| 39 | BussinessDays |
| 40 | C_3WhSolds_3BlkCrows |
| 41 | C_BullEng_BearEng |
| 42 | C_BullHar_BearHar |
| 43 | C_Doji |
| 44 | C_Hammer_HangingMan |
| 45 | C_MornDoji_EveDoji |
| 46 | C_PierceLine_DkCloud |
| 47 | C_ShootingStar |
| 48 | CalcDate |
| 49 | CalcTime |
| 50 | CalcTime_s |
| 51 | CCI |
| 52 | CCIClassic |
| 53 | ChaikinOsc |
| 54 | CloseD |
| 55 | CloseM |
| 56 | CloseW |
| 57 | CloseY |
| 58 | CoefficientR |
| 59 | CoefficientRArray |
| 60 | CoefficientREasy |
| 61 | coefR |
| 62 | coefR_a |
| 63 | Combination |
| 64 | CopyColumn |
| 65 | Correlation |
| 66 | Correlation_a |
| 67 | CorrelationArray |
| 68 | CounterTrendStocks |
| 69 | CountIf |
| 70 | Covar |
| 71 | CovarArray |
| 72 | CovarEasy |
| 73 | Covariance |
| 74 | Covariance_a |
| 75 | CSI |
| 76 | CSIClassic |
| 77 | Cum |
| 78 | CurrentAsk |
| 79 | CurrentBid |
| 80 | CurrentSession |
| 81 | CurrentSessionMS |
| 82 | DailyLosers |
| 83 | DailyWinners |
| 84 | DarkCloud |
| 85 | DaysOfWeekFix |
| 86 | DaysToExpiration |
| 87 | Delta |
| 88 | Detrend |
| 89 | DevSqrd |
| 90 | DevSqrd_a |
| 91 | DevSqrdArray |
| 92 | DirMovement |
| 93 | Divergence |
| 94 | DMI |
| 95 | DMICustom |
| 96 | DMIMinus |
| 97 | DMIMinusCustom |
| 98 | DMIPlus |
| 99 | DMIPlusCustom |
| 100 | Doji |
| 101 | EaseOfMovrment |
| 102 | ELDate |
| 103 | ELDate_Consol |
| 104 | ELDateToString |
| 105 | EntireHigh |
| 106 | EntireToday |
| 107 | EveningStar |
| 108 | ExitsToday |
| 109 | ExtremePrice |
| 110 | ExtremePriceRatio |
| 111 | Extremes |
| 112 | ExtremesArray |
| 113 | ExtremesFC |
| 114 | Factorial |
| 115 | FastD |
| 116 | FastDClassic |
| 117 | FastDCustom |
| 118 | FastDCustomOrig |
| 119 | FastHighestBar |
| 120 | FastK |
| 121 | FastKCustom |
| 122 | FastKCustomEasy |
| 123 | FastKCustomOrig |
| 124 | FastLowestBar |
| 125 | FindBar |
| 126 | FirstofMonthJul |
| 127 | FirstofNextMonthJul |
| 128 | FirstofPrevMonthJul |
| 129 | FirstSession |
| 130 | FirstSessiomMS |
| 131 | Fisher |
| 132 | FisherINV |
| 133 | Gamma |
| 134 | GCD |
| 135 | GenerateStrike |
| 136 | GetRGBValues |
| 137 | Hammer |
| 138 | HangingMan |
| 139 | HarmonicMean |
| 140 | HarmonicMean_a |
| 141 | HarmonicMeanArray |
| 142 | HeapPush |
| 143 | HeapPush2D |
| 144 | HeapSift |
| 145 | HeapSift2D |
| 146 | HighD |
| 147 | HighDGen |
| 148 | Highest |
| 149 | Highest_a |
| 150 | HighestArray |
| 151 | HighestBar |
| 152 | HighestFC |
| 153 | HighM |
| 154 | HighW |
| 155 | HighY |
| 156 | HPI |
| 157 | IFF |
| 158 | IFFLogic |
| 159 | IffString |
| 160 | ImpliedVolatility |
| 161 | Intrisic |
| 162 | IsWorkDay |
| 163 | KeltnerChannel |
| 164 | Kurtosis |
| 165 | Kurtosis_a |
| 166 | KurtosisArray |
| 167 | KurtosisOpt |
| 168 | LastBarOnChart |
| 169 | LastBarOnChart_s |
| 170 | LastCalcDate |
| 171 | LastCalcTime |
| 172 | LastCalcTime_s |
| 173 | LastDayOfMonth |
| 174 | LastHour |
| 175 | LastSession |
| 176 | LastSessionMS |
| 177 | Leader |
| 178 | LinearReg |
| 179 | LinearRegAngle |
| 180 | LinearRegAngleFC |
| 181 | LinearRegFC |
| 182 | LinearRegLine |
| 183 | LinearRegSlope |
| 184 | LinearRegSlopeFC |
| 185 | LinearRegValue |
| 186 | LinearRegValueFC |
| 187 | LinRegAngleArray |
| 188 | LinRegAngleArray2 |
| 189 | LinRegArray |
| 190 | LinRegArray2 |
| 191 | LinRegForecast_a |
| 192 | LinRegForecastArray |
| 193 | LinRegForecastArray2 |
| 194 | LinRegInterceptArray2 |
| 195 | LinRegIntercept_a |
| 196 | LinRegInterceptArray |
| 197 | LinRegSlope_a |
| 198 | LinRegSlopeArray |
| 199 | LinRegSlopeArray2 |
| 200 | LowD |
| 201 | LowDGen |
| 202 | Lowest |
| 203 | Lowest_a |
| 204 | LowestArray |
| 205 | LowestBar |
| 206 | LowestFC |
| 207 | LowM |
| 208 | LowW |
| 209 | LowY |
| 210 | LRO |
| 211 | LWAccDis |
| 212 | MACD |
| 213 | MassIndex |
| 214 | McClellanOsc |
| 215 | Median |
| 216 | Median_a |
| 217 | MedianArray |
| 218 | MedianPrice |
| 219 | MFI |
| 220 | MidPoint |
| 221 | MinutesIntoWeek |
| 222 | MinutesToTime |
| 223 | Mode |
| 224 | Mode_a |
| 225 | ModeArray |
| 226 | Momentum |
| 227 | MoneyFlow |
| 228 | MRO |
| 229 | MyPrice |
| 230 | Next3rdFirday |
| 231 | NormalCumDensity |
| 232 | NormalCumDensity_a |
| 233 | NormalDensity |
| 234 | NormalDensity_a |
| 235 | NormalSCDensity |
| 236 | NormCumDensity |
| 237 | NormCumDensityArray |
| 238 | NormDensity |
| 239 | NormDensityArray |
| 240 | NormGradientColor |
| 241 | NormSCDensity |
| 242 | NthDayofMonth |
| 243 | NthEtremes |
| 244 | NthEtremesArray |
| 245 | NthHighest |
| 246 | NthHighest_a |
| 247 | NthHighestArray |
| 248 | NthHighestBar |
| 249 | NthLowest |
| 250 | NthLowest_a |
| 251 | NthLowestArray |
| 252 | NthLowestBar |
| 253 | NumericRank |
| 254 | NumericRankArray |
| 255 | NumUnits |
| 256 | OBV |
| 257 | OHLCPeriodsAgo |
| 258 | OHLCPeriodsAgoGen |
| 259 | OneAlert |
| 260 | OpenD |
| 261 | OpenM |
| 262 | OpenW |
| 263 | OpenY |
| 264 | OptionPrice |
| 265 | OptionsComplex |
| 266 | OS_Intrinsic |
| 267 | Outside |
| 268 | Parabolic |
| 269 | ParabolicCustom |
| 270 | ParabolicSAR |
| 271 | PartSessionCountDay |
| 272 | Pennant |
| 273 | PercentChange |
| 274 | Percentile |
| 275 | Percentile_a |
| 276 | PercentileArray |
| 277 | PercentR |
| 278 | PercentRank |
| 279 | PercentRank_a |
| 280 | PercentRankArray |
| 281 | Permutation |
| 282 | Pivot |
| 283 | PivotHighVS |
| 284 | PivotHighVSBar |
| 285 | PivotLowVS |
| 286 | PivotLowVSBar |
| 287 | PivotReversalGen |
| 288 | PositionProfitCustom |
| 289 | PriceOscillator |
| 290 | PriceVolTrend |
| 291 | ProbAbove |
| 292 | ProbBelow |
| 293 | ProbBetween |
| 294 | QualityBar |
| 295 | Quartile |
| 296 | Quartile_a |
| 297 | QuartileArray |
| 298 | Range |
| 299 | RangeLeader |
| 300 | Rank |
| 301 | Rank_a |
| 302 | RateOfChange |
| 303 | RecentOcc |
| 304 | Rho |
| 305 | Ring |
| 306 | Round2Fraction |
| 307 | RS_Average |
| 308 | RS_BarsPerDay |
| 309 | RS_DailyDataArray |
| 310 | RS_Extremes |
| 311 | RS_PriceExtension |
| 312 | RS_ReversalPatterns |
| 313 | RS_TrueExtremes |
| 314 | RSI |
| 315 | RSIClassic |
| 316 | RSquare |
| 317 | RSquareArray |
| 318 | RSquared |
| 319 | Rsquared_a |
| 320 | SecondsToTime |
| 321 | SecondsToTime_s |
| 322 | SerFunc |
| 323 | SerialHighsLows |
| 324 | SessionCountDay |
| 325 | SessionFirstBarTime |
| 326 | ShootingBar |
| 327 | ShowLongStop |
| 328 | ShowShortStop |
| 329 | Skew |
| 330 | Skew_a |
| 331 | SkewArray |
| 332 | SkewOpt |
| 333 | SlowD |
| 334 | SlowDClassic |
| 335 | SlowDCustom |
| 336 | SlowDCustomOrig |
| 337 | SlowK |
| 338 | SlowKClassic |
| 339 | SlowKCustom |
| 340 | SlowKCustomOrig |
| 341 | SmoothedAverage |
| 342 | SnapFundValid |
| 343 | Sort2DArray |
| 344 | SortArray |
| 345 | SortDown_a |
| 346 | SortHeap2DArray |
| 347 | SortHeapArray |
| 348 | SortUp_a |
| 349 | StandardDev |
| 350 | StandardDevAnnual |
| 351 | StandardDevArray |
| 352 | StandardError |
| 353 | StandardError_a |
| 354 | Standardize |
| 355 | Standardize_a |
| 356 | StandardizeArray |
| 357 | StdDev |
| 358 | StdDevP_a |
| 359 | StdDevPAnnualized |
| 360 | StdDevS |
| 361 | StdDevS_a |
| 362 | StdDevSAnnualized |
| 363 | StdError |
| 364 | StdErrorArray |
| 365 | StdErrorArray2 |
| 366 | Stochastic |
| 367 | StochasticExp |
| 368 | StrColorToNum |
| 369 | Summation |
| 370 | Summation_a |
| 371 | SummationArray |
| 372 | SummationFC |
| 373 | SummationIf |
| 374 | SummationRecArray |
| 375 | SummationSqrArray |
| 376 | SwingHigh |
| 377 | SwingHighBar |
| 378 | SwingIndex |
| 379 | SwingLow |
| 380 | SwingLowBar |
| 381 | TDirec |
| 382 | Text_Exist |
| 383 | Text_Float |
| 384 | Theta |
| 385 | TimeSeriesForecast |
| 386 | TimeToMinutes |
| 387 | TimeToSeconds |
| 388 | TL_Exist |
| 389 | TLAngle |
| 390 | TLAngleEasy |
| 391 | TLSlope |
| 392 | TLSlopeEasy |
| 393 | TLValue |
| 394 | TLValueEasy |
| 395 | TrendingStocks |
| 396 | TriAverage |
| 397 | TriAverage_Gen |
| 398 | TrimMean |
| 399 | TrimMean_a |
| 400 | TrimMeanArray |
| 401 | TRIX |
| 402 | TrueHigh |
| 403 | TrueLow |
| 404 | TrueRange |
| 405 | TrueRangeCustom |
| 406 | TypicalPrice |
| 407 | UlcerIndex |
| 408 | UltimateOsc |
| 409 | UltimateOscillator |
| 410 | Variance |
| 411 | VarianceArray |
| 412 | VarianceP |
| 413 | VarianceP_a |
| 414 | VariancePS |
| 415 | VarianceS_a |
| 416 | Vega |
| 417 | Volatility |
| 418 | VolatilityClassic |
| 419 | VolatilityExVal |
| 420 | VolatilityStdDev |
| 421 | VolatilityStocks |
| 422 | VolumeOsc |
| 423 | VolumeROC |
| 424 | vwapResttable |
| 425 | WAverage |
| 426 | WeightedClose |
| 427 | XAverage |
| 428 | XAverageOrig |
| 429 | Zprob |
| 430 | Ztest |
No comments:
Post a Comment